| 序号 | 教育类别 | 资助对象 | 资助名称 | 享受金额 | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 建档贫困户幼儿 | 免保教费 | 1500 | |
| 2 | 小学 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1000 | |
| 3 | 初中 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1250 | |
| 4 | 高中 | 建档贫困户学生 | 国家助学金 | 3500 | |
| 5 | 高中 | 建档贫困户学生 | 免住宿费、书费 | 720 | |
| 6 | 职校 | 所有在校生 | 国家助学金 | 2000 | |
| 7 | 职校 | 所有在校生 | 政府生活补助 | 1500 | |
| 8 | 特校 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1250 |
| 序号 | 教育类别 | 资助对象 | 资助名称 | 享受金额 | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 建档贫困户幼儿 | 免保教费 | 1500 | |
| 2 | 小学 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1000 | |
| 3 | 初中 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1250 | |
| 4 | 高中 | 建档贫困户学生 | 国家助学金 | 3500 | |
| 5 | 高中 | 建档贫困户学生 | 免住宿费、书费 | 720 | |
| 6 | 职校 | 所有在校生 | 国家助学金 | 2000 | |
| 7 | 职校 | 所有在校生 | 政府生活补助 | 1500 | |
| 8 | 特校 | 寄宿学生 | 生活补助 | 1250 |

