| 序号 | 矿山名称 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 凌云通鸿水泥有限公司九民石灰岩矿 | √ | |||
| 2 | 凌云伶站石料有限公司弄劳石灰岩矿 | √ | |||
| 3 | 凌云县小寅采石有限公司弄项石灰岩矿 | √ | |||
| 4 | 凌云县恒达投资有限公司下甲洪滩采石场 | √ | |||
| 5 | 凌云县鹏达投资有限公司加尤镇陇祥湾石灰岩矿 | √ | |||
| 6 | 凌云县四合石材有限公司玉洪乡丁木湾石灰岩矿 | √ | |||
| 合计(座) | |||||
| 备注 | 请在相应的选项内打“√”。 | ||||
| 持证矿山数量(座) | A级(座) | B级(座) | C级(座) | D级(座) |
| 6 | 4 | 2 | ||
| 备注:持证非煤矿山为持有安全生产许可证的矿山。此表请加盖单位公章。 | ||||
| 填报人及联系电话:陈显龙 18977673771 | ||||







